Teamturnier vom 07.12.2018


 
Einzelergebnisse der Teams
Team 1 Team 2 Team 3 Team 4
 

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Um hier angebotene pbn-Dateien anschauen zu können benötigen Sie ein pbn-fähiges Programm (z.B. Double Dummy Solver) das sie hier kostenlos downloaden können: Double Dummy Solver