Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Lorünser - Frau Ulrike Heil
Platz: 9 mit 44,42 % (106.6 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 3 -2  A100    4,0   Nord/Süd   3   2: Frau Seigerschmidt - Frau Tekaat
2  N: 4 =  9130    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %)
3  O: 3 SA +1  5  630  2,0   Nord/Süd   3  
4  W: 4 +2  D  680  5,0   Ost/West   5   10: Frau Stoffl - Frau Penninger
5  O: 3 =  7  110  8,0   Ost/West   5   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
6  %-Score 40 %    4,0   Ost/West   5  
7  Pass 0    7,0   Nord/Süd   4   9: Frau Rath - Frau Colleoni
8  W: 4 =  2  420  6,0   Nord/Süd   4   (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %)
9  O: 2 -1  A100    6,0   Nord/Süd   4  
10  N: 4 -1  4  100  10,0   Ost/West   1   6: Frau Schmitz - Frau Rahn
11  W: 2 SA =  3  120  8,0   Ost/West   1   (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %)
12  S: 3 SA +1  3630    6,0   Ost/West   1  
13  O: 3 SA +1  K  630  7,0   Nord/Süd   2   8: Frau Roth - Frau Dorn
14  N: 3 +3  D230    6,0   Nord/Süd   2   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
15  N: 6 SA -1  2  100  3,0   Nord/Süd   2  
16  W: 3 +1  9  170  2,0   Ost/West   8   4: Frau Schröckenfuchs - Frau Janc
17  N: 3 SA +1  3430    2,0   Ost/West   8   (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %)
18  O: 3 +1  8  170  1,0   Ost/West   8  
19  S: 4 =  A130    2,6   Ost/West   7   12: Herr Kohnle - Frau Bretzler
20  N: 4 +2  5680    0,0   Ost/West   7   (∑: 6,6 MP -> Ø: 22,00 %)
21  N: 3 =  A140    4,0   Ost/West   7  
22  N: 4 -1  9  50  1,0   Nord/Süd   6   11: Frau Bub - Frau Stadler
23  O: 3 SA =  7  600  6,0   Nord/Süd   6   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
24  S: 2 SA +2  5180    4,0   Nord/Süd   6  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0