Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Marte - Frau Auer
Platz: 5 mit 49,07 % (106.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 2 SA +2  D  180  3,0   Ost/West   3   4: Frau Walter - Frau S. Metz
2  S: 3 +1  7170    2,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
3  N: 3 X -2  A  300  8,0   Ost/West   3  
4  O: 4 +2  A  680  0,0   Nord/Süd   1   3: Frau Thurnher - Frau Jäger
5  O: 3 SA -1  D50    8,0   Nord/Süd   1   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
6  W: 2 SA -3  2300    7,0   Nord/Süd   1  
7  O: 4 +1  6  650  2,0   Nord/Süd   5   8: Frau Lutzenberger - Frau Deuble
8  O: 2 +1  K  140  5,0   Nord/Süd   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
9  N: 3 SA +2  6460    5,0   Nord/Süd   5  
10  O: 3 +1  9  130  1,0   Ost/West   2   1: Frau Hötzl - Johanna Findenig
11  W: 4 -1  D50    3,0   Ost/West   2   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
12  S: 3 SA -1  5  100  4,0   Ost/West   2  
13  O: 3 SA +1  8  630  3,0   Ost/West   4   9: Frau Rath - Frau Colleoni
14  O: 3 SA +2  D  460  4,0   Ost/West   4   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
15  O: 3 SA =  7  400  4,0   Ost/West   4  
16  S: 2 -1  9  50  6,0   Ost/West   6   10: Frau Schmitz - Frau Bretzler
17  S: 3 SA -2  D  100  6,0   Ost/West   6   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
18  S: 4 =  B620    1,0   Ost/West   6  
19  W: 3 +2  B  200  4,0   Nord/Süd   8   5: Frau Wührer - Frau Koch
20  S: 4 +1  B650    5,0   Nord/Süd   8   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
21  S: 4 +2  5680    3,0   Nord/Süd   8  
22  O: 6 -1  D100    0,0   Ost/West   9   7: Frau Hotz - Frau Rahn
23  S: 1 SA -2  K  200  8,0   Ost/West   9   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
24  O: 2 SA +2  3  180  2,0   Ost/West   9  
25  O: 3 SA +1  6  630  1,0   Nord/Süd   7   2: Frau Lorünser - Frau Krätschmer
26  W: 3 SA -1  A100    4,0   Nord/Süd   7   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
27  N: 5 =  7450    7,0   Nord/Süd   7  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0