Boardzettel

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B  
  96432  
  8654  
  B74  
D1074  965
1087  AB5
10  K932
A10832  K96
  AK832  
  KD  
  ADB7  
  D5  
 mögliche Stiche
 SA
N:66795
S:66795
O:77448
W:76448
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch110  0,0  
10,3      1  S: 2 +1  7110   101  5,8  
4,6      9  S: 1 =  1080   108  11,4  
14,8      8  S: 1 +2  10140   106  1,3  
14,8      7  S: 1 +2  8140   104  1,3  
6,9      6  S: 2 =  790   102  9,1  
10,3      5  S: 1 +1  10110   109  5,8  
1,3      4  S: 3 SA -2  3 200  107  14,8  
1,3      3  N: 3 SA -2  2 200  105  14,8  

* 9,6      2  N: 3 SA =  2600   103  * 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt