Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Marte - Frau Auer
Platz: 9 mit 47,04 % (127.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 3 SA -1  4  50  7,0   Ost/West   7   11: Frau Colleoni - Frau Jielg
2  W: 2 =  5  110  8,0   Ost/West   7   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  N: 3 SA +2  7460    0,0   Ost/West   7  
4  W: 4 =  9  620  4,0   Ost/West   2   12: Frau Rebstock - Frau Amann
5  S: 1 SA -1  D  100  8,0   Ost/West   2   (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %)
6  S: 2 =  5110    9,0   Ost/West   2  
7  W: 4 +2  5  170  6,0   Nord/Süd   6   8: Frau Lutzenberger - Frau Deuble
8  S: 4 -2  A  100  0,0   Nord/Süd   6   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
9  W: 4 -1  9100    6,0   Nord/Süd   6  
10  S: 3 -2  2  200  10,0   Ost/West   8   6: Frau Janc - Frau Zablowsky
11  O: 3 +2  A  150  6,0   Ost/West   8   (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %)
12  N: 4 +1  4650    6,0   Ost/West   8  
13  O: 2 -2  8200    1,0   Ost/West   3   9: Frau Bretzler - Herr Kohnle
14  W: 6 SA =  9  990  7,0   Ost/West   3   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
15  S: 4 +2  B680    8,0   Ost/West   3  
16  N: 2 +1  K140    3,0   Ost/West   9   5: Frau Schröckenfuchs - Frau Schmitz
17  O: 4 -1  A50    4,0   Ost/West   9   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
18  S: 4 -1  9  100  6,0   Ost/West   9  
19  S: 3 SA -1  4  50  3,0   Nord/Süd   5   4: Frau Lorünser - Frau Krätschmer
20  O: 2 +1  A  140  4,0   Nord/Süd   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
21  W: 4 -1  A50    5,0   Nord/Süd   5  
22  O: 3 SA +3  5  690  8,0   Ost/West   1   10: Frau Christianel - Frau Neumayer
23  N: 2 +1  8140    3,0   Ost/West   1   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
24  W: 4 +1  K  450  4,0   Ost/West   1  
25  W: 4 =  2  620  0,0   Nord/Süd   4   7: Frau Thurnher - Frau Jäger
26  W: 4 =  A  620  1,0   Nord/Süd   4   (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %)
27  W: 3 SA =  B  400  0,0   Nord/Süd   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0