Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Janc - Frau Zablowsky
Platz: 7 mit 47,78 % (129.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 4 =  2420    2,0   Ost/West   4   9: Frau Bretzler - Herr Kohnle
2  W: 2 SA -1  750    2,0   Ost/West   4   (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %)
3  N: 3 SA +1  3430    3,0   Ost/West   4  
4  W: 4 -1  3100    10,0   Nord/Süd   9   8: Frau Lutzenberger - Frau Deuble
5  O: 2 SA -2  A100    9,0   Nord/Süd   9   (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %)
6  N: 3 =  K140    7,0   Nord/Süd   9  
7  O: 4 +1  2  150  10,0   Nord/Süd   5   10: Frau Christianel - Frau Neumayer
8  S: 2 +1  A140    9,0   Nord/Süd   5   (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %)
9  W: 3 +1  9  170  4,0   Nord/Süd   5  
10  S: 3 -2  2  200  0,0   Nord/Süd   8   2: Frau Marte - Frau Auer
11  O: 3 +2  A  150  4,0   Nord/Süd   8   (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %)
12  N: 4 +1  4650    4,0   Nord/Süd   8  
13  N: 3 =  D110    3,0   Nord/Süd   2   11: Frau Colleoni - Frau Jielg
14  O: 6 SA =  B  990  3,0   Nord/Süd   2   (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %)
15  N: 6 =  A1430    8,0   Nord/Süd   2  
16  N: 3 =  10140    3,0   Ost/West   6   12: Frau Rebstock - Frau Amann
17  W: 5 -1  A50    4,0   Ost/West   6   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
18  W: 4 -2  K100    4,0   Ost/West   6  
19  S: 3 SA -1  4  50  3,0   Nord/Süd   1   3: Frau Lindner - Herr Roth
20  N: 1 SA +3  3180    10,0   Nord/Süd   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %)
21  W: 3 +1  D  130  1,0   Nord/Süd   1  
22  O: 3 SA +2  4  660  5,0   Ost/West   3   1: Frau Hotz - Frau Rahn
23  O: 2 =  5  110  10,0   Ost/West   3   (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %)
24  W: 4 +1  K  450  4,0   Ost/West   3  
25  W: 2 =  2  110  2,0   Ost/West   7   4: Frau Lorünser - Frau Krätschmer
26  W: 3 +1  A  170  5,0   Ost/West   7   (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %)
27  W: 2 -2  9100    0,0   Ost/West   7  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0